|
SUN WAY |
|
Nouvelle conception de remorques
Freins à disque : |
Feux étanches : |
||
|
Première gamme de remorque porte bateaux en France équipée de freins à disque mécaniques. Freins spécialement développés pour être immergés dans l'eau. SUN WAY garantit ses essieux deux ans. |
|
Optiques et connectiques des feux étanches à l'immersion. SUN WAY garantit ses feux étanches deux ans. |
Accastillage : |
Essieux non freinés : |
||
![]() |
Les brides, la transmission de freinage et la visserie sont en INOX qualité A4. Les ailes sont en INOX. |
|
Roulements d'essieu garantis étanches. Moyeux à bain d'huile avec contrôle visuel. SUN WAY garantit ses essieux deux ans. |
Nouvelle gamme SunWay 2010

| Référence | Caractéristiques | Kits | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | PTAC possibles(*) | Charge utile(**) | Lg maxi de coque | Roues | Patins / Rouleaux | Multirouleaux |
| D1011 | 1000 / 900 kg | 660 kg | 5,70 m | 185/70 R13 | D10 300 | D10 0422 |
| D1013 | 1350 / 1200 / 1100 / 1000 kg |
950 kg | 6,40 m | 165 R14C | D10 310 | D10 4022 |
| D1015 | 1500 / 1400 kg | 1060 kg | 6,70 m | 175 R14C | D10 310 | D10 4222 |
| D1016 | 1600 kg | 1140 kg | 6,70 m | 175 R14C | D10 320 | D10 4222 |
| D1018 | 1800 / 1700 / 1600 kg | 1280 kg | 6,90 m | 195/70 R15C | D10 320 | D10 4222 |
| D1021 | 2000 / 1800 kg | 1400 kg | 7,60 m | 185/70 R13 | D10 321 | D10 4242 |
| D1023 | 2700 / 2500 / 2200 kg | 2040 kg | 7,60 m | 165 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1025 | 3000 / 2800 / 2500 kg | 2320 kg | 8,50 m | 175 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1028 | 3500 / 3400 / 3200 kg | 2700 kg | 8,50 m | 195/70 R15C | D10 331 | D10 6042 |
| (*)Les remorques avec un PTAC supérieur à 750 kg sont freinées. | ||||||
| (**)La charge utile peut varier en fonction des accessoires et des options choisis | ||||||
Remorque sans frein

| Référence | Caractéristiques | Kits | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | PTAC(*) | Charge utile(**) | Lg maxi de coque | Roues | Patins / Rouleaux | Multirouleaux |
| D1155 | 500 kg | 340 kg | 4,60 m | 500 x 10 | D10 200 | D10 0202 |
| D1057 | 750 kg | 530 kg | 4,90 m | 155/70 R13 | D10 201 | D10 0404 |
| (*)Les remorques avec un PTAC supérieur à 750 kg sont freinées. | ||||||
| (**)La charge utile peut varier en fonction des accessoires et des options choisis | ||||||

